2023年10月抚顺市公安局顺城公安分局招聘警务辅助人员考试工作已经结束。现将考生成绩、体检名单及体检环节相关要求通知如下:
一、考试成绩
考生总成绩见附件1,考察考核及体检名单见附件2。
二、考察考核及体检
(一)考察考核
主考单位将进行拟录用人员的考核工作。
(二)体检
考核合格后,将进行员工体检。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用。体检时间、地点另行通知,请考生关注。
因体检和考察不合格或考生自愿弃权等出现的岗位空缺,按照总成绩从高到低依次递补。
三、体检有关要求
(1)考生须持本人身份证原件、一寸照片1张参加体检。
(2)考生要按规定时间及要求到指定地点体检,当天未参加体检的,按自动放弃体检资格处理。
(3)考生对体检结论有疑问时,可以书面提出复检申请,复检内容为对体检结论有影响的项目,且只能复检一次。
(4)考生体检、复检费用自理,付款方式为现金,不支持医保划卡。
(5)体检前一天请考生注意休息,要求清淡饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。上午体检的考生当天需空腹、禁食、禁水。下午体检的考生中午需空腹。
(6)体检时有医务人员陪检,严禁考生家属等无关人员进入医院陪检。
(7)体检考生要在所有项目检查完毕经医务人员确认后方可离开医院。
(8)考生要认真阅读注意事项,按照相关要求做好体检准备,延迟尿检的考生要保持电话畅通,及时补检,以免影响招考工作进程。
在体检结束合格后,拟录用人员名单将及时予以公示,请考生关注维新派遣公众号发布的信息。
咨询电话:18104937009
纪律监督电话:024-52626278
附件1:2023年10月抚顺市公安局顺城公安分局招聘警务辅助人员总成绩
附件2:2023年10月抚顺市公安局顺城公安分局招聘警务辅助人员政审及体检名单
顺城区人力资源和社会保障局
抚顺市公安局顺城公安分局
辽宁维新人力资源管理服务有限公司
2023年11月10日
附件1:
2023年10月抚顺市公安局顺城公安分局招聘警务辅助人员
总成绩
序号 | 岗位 代码 | 报考岗位 | 身份证号 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
1 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******3215 | 男 | 90 | 79.2 | 84.6 |
2 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******0017 | 男 | 87 | 76.6 | 81.8 |
3 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******4115 | 男 | 85 | 77.6 | 81.3 |
4 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040419******2419 | 男 | 87.5 | 74.6 | 81.05 |
5 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21142219******2033 | 男 | 85.5 | 76.6 | 81.05 |
6 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041120******3231 | 男 | 85 | 76.4 | 80.7 |
7 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21032119******1219 | 男 | 84 | 77.2 | 80.6 |
8 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******1514 | 男 | 84.5 | 76.2 | 80.35 |
9 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******2016 | 男 | 83.5 | 76.8 | 80.15 |
10 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******1318 | 男 | 78.5 | 79.6 | 79.05 |
11 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******3214 | 男 | 81 | 76.6 | 78.8 |
12 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******3510 | 男 | 80.5 | 75.8 | 78.15 |
13 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21042119******1231 | 男 | 79 | 77 | 78 |
14 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******5570 | 男 | 78 | 77.6 | 77.8 |
15 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21042219******0216 | 男 | 80.5 | 75 | 77.75 |
16 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******0013 | 男 | 79 | 76.2 | 77.6 |
17 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******4139 | 男 | 80 | 75 | 77.5 |
18 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******2415 | 男 | 76.5 | 78.2 | 77.35 |
19 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******237X | 男 | 83 | 71.6 | 77.3 |
20 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******0910 | 男 | 82 | 72 | 77 |
21 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******2719 | 男 | 82 | 71 | 76.5 |
22 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040419******0635 | 男 | 78.5 | 74.2 | 76.35 |
23 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******2019 | 男 | 77.5 | 70.6 | 74.05 |
24 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******1796 | 男 | 77.5 | 70.4 | 73.95 |
25 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******1713 | 男 | 72.5 | 73 | 72.75 |
26 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******1719 | 男 | 66.5 | 77.6 | 72.05 |
27 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******0012 | 男 | 64 | 78 | 71 |
28 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040419******2434 | 男 | 63 | 76.2 | 69.6 |
29 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******1837 | 男 | 63 | 74.2 | 68.6 |
30 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040419******1815 | 男 | 60.5 | 75 | 67.75 |
31 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******2035 | 男 | 57.5 | 76.8 | 67.15 |
32 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******271X | 男 | 51.5 | 76.8 | 64.15 |
33 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******0316 | 男 | 65 | 62.8 | 63.9 |
34 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******3819 | 男 | 46 | 75.4 | 60.7 |
35 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21042119******161X | 男 | 43 | 76.8 | 59.9 |
36 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******131X | 男 | 39.5 | 75 | 57.25 |
37 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******1836 | 男 | 36 | 76.4 | 56.2 |
38 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21042119******4514 | 男 | 38.5 | 72 | 55.25 |
39 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******0014 | 男 | 33.5 | 75 | 54.25 |
40 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040419******3615 | 男 | 37 | 71 | 54 |
41 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21042219******0615 | 男 | 31.5 | 72.6 | 52.05 |
42 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******2372 | 男 | 43.5 | 57.8 | 50.65 |
43 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040219******131X | 男 | 76 | 缺考 | 38 |
44 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21041119******3514 | 男 | 58.5 | 缺考 | 29 |
45 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040319******1818 | 男 | 53 | 弃考 | 27 |
46 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 21040220******0514 | 男 | 38 | 缺考 | 19 |
附件2:
2023年10月抚顺市公安局顺城公安分局招聘警务辅助人员
--政审及体检名单
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 考生姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 李*祎 | 21041119******3215 | 男 |
2 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 亓*洋 | 21040319******0017 | 男 |
3 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 耿* | 21041119******4115 | 男 |
4 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 崔* | 21040419******2419 | 男 |
5 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 李*书 | 21142219******2033 | 男 |
6 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 马*骏 | 21041120******3231 | 男 |
7 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 胡*汶 | 21032119******1219 | 男 |
8 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 符*楠 | 21040219******1514 | 男 |
9 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 李*辰 | 21040219******2016 | 男 |
10 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 张*量 | 21040219******1318 | 男 |
11 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 邱*霖 | 21041119******3214 | 男 |
12 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 张*雨 | 21041119******3510 | 男 |
13 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 赵* | 21042119******1231 | 男 |
14 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 史*鑫 | 21040319******5570 | 男 |
15 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 夏*泽 | 21042219******0216 | 男 |
16 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 李*政 | 21041119******0013 | 男 |
17 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 李*东 | 21041119******4139 | 男 |
18 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 吴*龙 | 21041119******2415 | 男 |
19 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 杨*壹 | 21040319******237X | 男 |
20 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 宋*林 | 21040219******0910 | 男 |
21 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 孙*阳 | 21041119******2719 | 男 |
22 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 李*智 | 21040419******0635 | 男 |
23 | 01 | 巡特警大队勤务辅警 | 马*鸣 | 21041119******2019 | 男 |